| HEY!HEY!HEY! ゲスト [タ行] |
|
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| ダイアナ・ロス | 950109(G) | - | - |
| たいせー →シャ乱Q | - | - | - |
| 太陽とシスコムーン →黄色5 →青色7 →あか組4 | T&Cボンバー | - | - |
| 平愛梨 | 000501(G) | - | - |
| taeco →dos | 970428(G) | - | - |
| 高木ブー | 990705(G) | - | - |
| 高島彩 | - | FACT 020528(F8/CS) | - |
| 高中正義 | 970113(G) 970707(G) | - | - |
| 高橋克典 | 950206(G) 000529(G) | DMTB 030316 (#94)- | |
| 高橋ひろ | 950130(G) | - | - |
| 高橋真理子 | 950807(C) 961014(G) 971215(G) | - | - |
| 高橋幸弘 | 950501(G) | - | - |
| 貴水博之 | 960108(G) | - | - |
| 武内由紀子 →OPD | 951030(G) | - | - |
| 武田真治 | 950807(G) | - | - |
| 館ひろし | 980119(G) | - | - |
| 橘いずみ | 950306(G) 970630(G) | - | - |
| タッキー&翼 | 040209(G) 040405(G) | - | - |
| 脱線3 | 950313(G) | - | - |
| 谷村新司 | 960219(C) 970526(G) 970811(G) 981214(G) 030120(G) | LOVE 970621(G #34) | - |
| 田原俊彦 | 941212(C) | - | - |
| DA PUMP →ISSA | 970616(G) 971013(G) 980309(G) 980504(G) 980727(G) 981109(G) 981221(G) 990308(G) 990329(MA) 990531(G) 991025(G) 991220(G) 000214(G) 000403(MA) 000605(G) 000724(G) 001225(G) 010219(G) 010402(MA) 010723(G) 011112(G) 020211(G) 020617(G) 021223(G) 030630(G) 030922(G) 031208(G) | MuMu 000719 AYUR 021019(G #2) | - |
| W →モーニング娘。 | 040524(G) | - | - |
| 玉置浩二 | 941121(C) 960902(G) 040614(C) | - | - |
| 玉置成実 | 030804(G) 040202(G) | - | - |
| たむらあつし →ロンドンブーツ1号2号 | 021111(G) | DMTB 021110 (#76) | - |
| 田村直美 | 950220(G) | - | - |
| 田村亮 →ロンドンブーツ1号2号 | - | DMTB 020127 (#38) | - |
| DANCE☆MAN | 001211(G) 011112(G) | LOVE 001111(G #197) | - |
| ダンディ坂野 | 030616(G) 030922(G) | - | - |
| タンポポ →モーニング娘。 | 981207(G) 990315(G) 990607(G) 991025(G) 991220(G) 000710(G) | LOVE 990306(G #115) | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| 千秋 →Pocket Biscuits | 000501(G) 010129(G) | LOVE 981212(G #105) LOVE 000129(G #159) | - |
| chee's →チェキッ娘 | 000313(G) 000403(MA) 000605(G) | - | LIVE CLAMPs 2000 |
| チェキッ娘 →下川みくに →M@M →上田愛美 →chee's →METAMO | 981221(G) 990118(G) 990301(G) 990329(MA) 990524(G) 990719(G) 990920(G) | DAIBAッテキ DAIBAクシン | - |
| Changin' My Life | 010528(G) 011126(G) 020617(G) | - | - |
| チェンバロ | 010514(G) | - | - |
| 知念里奈 | 961111(G) 970421(G) 971006(G) 980209(G) 980420(G) 980720(G) 990125(G) 990315(G) 990705(G) 990920(G) 000221(G) 001211(G) | LOVE 991113(G #149) | - |
| Char | 961118(C) | - | - |
| CHAGE & ASKA →ASKA →MULTI MAX | 991025(C) 010430(G) 010827(G) 021202(G) | LOVE 990821(G #137) DMTB 010819 (#17) | - |
| CHARA →YEN TOWN BAND →Mean Machine | 970526(G) 981130(G) | - | - |
| TUBE | 950814(C) 000508(G) 030623(G) 030825(G) | LOVE 000513(G #173) MuMu 000510 | - |
| TULIP | 970428(G) | - | - |
| チン☆パラ | 021104(G) | - | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| 月亭可朝 | 950417(G) | - | - |
| つじあやの | 030505(G) | - | - |
| 辻香織 | 040209(G) | - | LIVE CLAMPS 2001 |
| 円谷憂子 | 961209(G) | - | - |
| つんく →シャ乱Q →7HOUSE | 991220(G) 040223(G) | LOVE 961019(G #1) LOVE 980418(G #73) AYUR 021012(G #1) | - |
| つんくビート →つんく | 020401(G) | DMTB 020310 (#44) | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| TRF | 941031(C) 950116(G) 950220(G) 950313(G) 950410(C) 951211(G) 960617(R) 960916(CC) 980216(G) 980601(G) 990419(G) | LOVE 990501(G #123) AYUR 021102(G #4) | - |
| day after tomorrow | 020826(G) 021125(G) 030210(G) 030421(G) 031222(G) 040216(G) | - | - |
| T&Cボンバー →黄色5 →青色7 →あか組4 | 990802(G) 000717(G) | - | - |
| D & D →OLIVIA | 970113(G) 970602(G) 971215(G) 980316(G) | - | - |
| The d.e.p. →ビビアン・スー | 010507(G) | - | - |
| T.M.Revolution →TMR-e | 970127(G) 970519(G) 970630(G) 971020(G) 971110(G) 980622(G) 981102(G) 981109(G) 981221(G) 990201(G) 990329(MA) 000403(MA) 000522(G) 000911(G) 001016(G) 001225(G) 010219(G) 010402(MA) 020211(G) | LOVE 970719(G #38) LOVE 971206(G #57) LOVE 990213(G #112) LOVE 001021(G #194) TKMC 971015(CL) TKMC 971022(CL) | - |
| the end of genesis T.M.R.evolutionturbo type D →T.M.Revolution | 990920(G) 991206(G) 991220(G) | LOVE 991204(G #152) | - |
| TMG →B'z | 040405(G) | - | - |
| TLC | 990322(G) | - | - |
| dos →taeco | 960415(G) 960812(G) 960916(CC) 961118(G) | - | - |
| D-SHADE | 980720(G) 990726(G) | - | - |
| テイ・トウワ | 970714(G) 000904(G) | - | - |
| deeps | 971117(G) 980622(G) | - | - |
| D-LOOP | 970519(G) 971110(G) 980216(G) | - | - |
| デーモン小暮 →聖飢魔U | 950918(G) | - | - |
| dicot | 010514(G) 010723(G) | - | - |
| テツ&トモ | 030714(G) 030922(G) | AYUR 030201(G #17) DMTB 030223 (#91) | - |
| 電気グルーヴ | 950109(G) | - | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| 20th Century →V6 | - | LOVE 991106(G #148) | - |
| Do As Infinity | 010129(G) 010702(G) 010910(G) 020325(G) 030120(G) 030609(G) | - | - |
| TO BE CONTINUED | 950911(G) 960422(G) | - | - |
| 東京スカパラダイス オーケストラ | 950501(G) 020318(G) 030210(G) | - | - |
| 東京デラックス | 950123(G) | - | - |
| TRUE KiSS DESTiNATION →小室哲哉 | 990614(G) | - | - |
| tohko | 980202(G) 980427(G) 980727(G) 980907(G) 990222(G) 990329(MA) 990510(G) 990726(G) 991220(G) 000117(G) 000403(MA) 001113(G) | - | - |
| 堂埜陽子 | 980309(G) | - | - |
| Dope HEADz | 010319(G) | - | - |
| 唐真久乃 | 970421(G) | - | - |
| 堂本剛 | 040607(C) | - | - |
| DOGGY BAG | 000904(G) | - | - |
| TOKIO | 960722(G) 031222(G) 040405(G) | LOVE 990227(G #114) LOVE 000527(G #175) LOVE 000310(G #211) | - |
| 徳永英明 | 960122(C) 970127(C) 990503(G) 000221(G) | LOVE 970301(G #19) AYUR 030208(G #18) AYUR 030215(G #19) | - |
| 徳山秀典 | 001218(G) | - | - |
| 所ジョージ | - | LOVE 971129(G #56) LOVE 980926(G #96) LOVE 990619(G #129) MUSIC HAMMER Music Museum | - |
| Tommy February 6 →the brilliant green | 010730(G) 011210(G) 030203(G) 030707(G) | - | - |
| ともさかりえ | 960415(G) 960819(G) 970224(G) | TKMC 950412(RP) DMTB 030126 (#87) | - |
| 朋ちゃん&コロッケ →華原朋美 | 031222(G) | - | - |
| TRICERATOPS | 990614(G) 000605(G) 001127(G) | - | - |
| Dragon Ash →Steady & co. | - | - | - |
| THE 虎舞竜 | 950206(G) | - | - |
| dream | 000313(G) 000515(G) 000828(G) 001225(G) 010305(G) 010521(G) | - | - |
| DREAMS COME TRUE | 950717(C) 960415(C) 971222(G) 990125(G) 990329(MA) 001211(G) 010205(G) 020121(G) 031020(C) 040301(G) | LOVE 990116(G #108) | - |
| TRINITY | 991011(G) 000417(G) | - | - |
| ■ トップページ > ゲストデータ(タ行) |
| 関連ページ ■ JOCX MUSIC Song List ゲストが番組で歌った楽曲のリストを掲載しています |