| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | LOVE2 | OTHERS |
| DAIBAッテキ / DAIBAクシン | |||
| チェキッ娘 →下川みくに →M@M →上田愛美 →chee's →METAMO | 981221(G) 990118(G) 990301(G) 990329(MA) 990524(G) 990719(G) 990920(G) | - | DAIBAッテキ DAIBAクシン |
| M@M →チェキッ娘 | 990705(G) | - | - |
| 上田愛美 →チェキッ娘 | 990830(G) | - | - |
| chee's →チェキッ娘 | 000313(G) 000403(MA) | - | - |
| METAMO →チェキッ娘 | - | - | LIVE CLAMPs 2000 |
| とんねるずのみなさんのおかげでした | |||
| 野猿 | - | 980502 981219 000205 | MuMu 000607 |
| アイドルハイスクール・芸能女学館 | |||
| MISSION | 980824(G) 981214(G) | - | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | LOVE2 | OTHERS |
| ウッチャンナンチャンのウリナリ | |||
| BLACK BISCUITS | 980406(MA) | - | - |
| Pocket Biscuits | 970407(MA) | - | - |
| 雷波少年 | |||
| Something ELse | 990125(G) 990329(MA) 990503(G) | 990220 | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | LOVE2 | OTHERS |
| ASAYAN | |||
| モーニング娘。 太陽とシスコムーン | モーニング娘。、T&CボンバーなどについてはHello Project関連ページに | ||
| 鈴木あみ | 980706(G) 980914(G) 981130(G) 981221(G) 990215(G) 990322(G) 990329(MA) 990719(G) 990920(G) 991129(G) 991220(G) 000131(G) 000403(MA) 000410(G) 000508(G) 001002(G) 001225(G) | 990320 000212 000930 | MuMu 000426 |
| Say a Little Prayer | 980525(G) | - | - |
| pool bit boys | 980302(G) | - | - |
| move | 000117(G) | - | - |
| YURIMARI | 990125(G) 990531(G) | - | - |
| ■ トップページ > ジャンル別リスト > テレビ発の歌手 |
| 関連ページ ■ JOCX MUSIC Song List ゲストが番組で歌った楽曲のリストを掲載しています |